| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
A |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.959 +859%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.959 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +859% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.64 +9.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +9.1% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.332 +66.6%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.332 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +66.6% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.979 +49%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.979 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +49% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
B |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.959 +859%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.959 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +859% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.390 +69.5%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.390 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +69.5% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.99 +30%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.99 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +30% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.940 +47%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.940 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +47% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
C |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.959 +859%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.959 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +859% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.44 +10.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.44 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +10.4% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.488 +74.4%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.488 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +74.4% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.19 +29.3%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.3% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.077 +53.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.077 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +53.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.19 +29.3%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.3% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
D |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.959 +859%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.959 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +859% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.84 +14.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.84 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +14.4% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.488 +74.4%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.488 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +74.4% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.018 +50.9%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.018 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +50.9% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
E |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.430 +71.5%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.430 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +71.5% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -88.24 +39.2%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -88.24 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +39.2% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.057 +52.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.057 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +52.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -89.22 +35.9%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -89.22 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +35.9% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
F |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.861 +761%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.861 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +761% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.410 +70.5%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.410 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +70.5% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -89.22 +35.9%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -89.22 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +35.9% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.077 +53.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.077 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +53.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -89.22 +35.9%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -89.22 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +35.9% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
G |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.901 +801%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.901 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +801% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.390 +69.5%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.390 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +69.5% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -89.22 +35.9%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -89.22 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +35.9% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.018 +50.9%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.018 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +50.9% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -89.22 +35.9%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -89.22 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +35.9% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
H |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.861 +761%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.861 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +761% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.508 +75.4%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.508 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +75.4% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.038 +51.9%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.038 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +51.9% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.21 +32.6%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.21 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.6% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
I |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.920 +820%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.920 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +820% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.64 +9.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +9.1% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.606 +80.3%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.606 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +80.3% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.19 +29.3%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.3% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.038 +51.9%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.038 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +51.9% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.19 +29.3%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.3% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -92.98 |
|
| 2026/02/09 11:49:06 |
HA1012 0000872 RH20
|
J |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.018 +918%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.018 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +918% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.430 +71.5%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.430 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +71.5% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
