| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
A |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.64 +9.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +9.1% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.194 +59.7%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.194 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +59.7% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -92.15 +26.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -92.15 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +26.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.920 +46%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.920 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +46% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
B |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.155 +999%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.155 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +999% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.84 +14.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.84 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +14.4% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.410 +70.5%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.410 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +70.5% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.940 +47%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.940 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +47% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
C |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.038 +51.9%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.038 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +51.9% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.763 +38.1%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.763 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +38.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.19 +32.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.7% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
D |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.136 +56.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.136 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +56.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.842 +42.1%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.842 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +42.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.19 +32.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.7% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
E |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.155 +999%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.155 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +999% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.64 +9.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +9.1% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.214 +60.7%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.214 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +60.7% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -92.15 +26.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -92.15 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +26.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.940 +47%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.940 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +47% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
F |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.116 +55.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.116 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +55.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.19 +32.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.7% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 3.136 +56.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.136 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +56.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.19 +32.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.7% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
G |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.04 +13.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.04 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +13.1% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.136 +56.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.136 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +56.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.979 +49%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.979 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +49% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.17 +29.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.17 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +29.4% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
H |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 0.999 +899%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 0.999 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +899% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.64 +9.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +9.1% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.038 +51.9%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.038 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +51.9% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -92.15 +26.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -92.15 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +26.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.744 +37.2%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.744 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +37.2% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -91.56 +28.1%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -91.56 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +28.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
I |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 17.64 +15.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 17.64 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +15.7% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.136 +56.8%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.136 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +56.8% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -90.19 +32.7%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -90.19 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +32.7% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
| LeakCheck | Pass |
Vacuum(lowered)iVakuumprüfung bei abgesenkter Nozzle (untere Endlage). Prüft die Dichtigkeit in Arbeitsposition.
| FlowValue | 2.842 +42.1%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 2.842 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +42.1% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | -89.41 +35.3%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert -89.41 muss im Korridor -99.99–-70.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +35.3% — Mittlerer Abstand |
| LowLimit (2) | -99.99 |
| UpperLimit | -70.00 |
| PressResult | Pass |
AllgemeiniZusätzliche Messwerte und Metadaten des Testdurchlaufs.
| Org Pressure Positive | 389.95 |
| Org Pressure Negative | -94.56 |
|
| 2025/10/01 13:29:46 |
HA1012 0000438 RH20
|
J |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
Pass |
▸ |
VacuumBreakDowniVacuum Break (Air Kiss): Baut das Vakuum per Druckluftstoss schnell ab. PressValue-Zielwert: 13 kPa (Betriebsbereich 10–15 kPa). Maschinen-Limits sind breiter — der absolute Wert ist aussagekräftiger als die Margin.
| FlowValue | 1.057 +957%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 1.057 muss über dem Grenzwert 0.100 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +957% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 0.100 |
| FlowResult | Pass |
| PressValue | 18.44 +10.4%Abstand zur nächsten GrenzeDer Druckwert 18.44 muss im Korridor 5.00–20.00 liegen. Die Margin zeigt den Abstand zur nächsten Grenze — 50% entspricht der exakten Mitte. +10.4% — Kritisch nah |
| LowLimit (2) | 5.00 |
| UpperLimit | 20.00 |
| PressResult | Pass |
NozzleCleaniMesswerte nach automatischer Druckluftreinigung. Zeigt, ob die Düsenkanäle nach der Reinigung frei und funktionsfähig sind.
| FlowResult | Pass |
| PressResult | Pass |
Vacuum(raised)iVakuumprüfung bei angehobener Nozzle (obere Endlage). Prüft die Dichtigkeit der Vakuumversorgung in dieser Position.
| FlowValue | 3.332 +66.6%Abstand zum Minimum (LowLimit)Der Durchflusswert 3.332 muss über dem Grenzwert 2.000 liegen. Die Margin gibt an, wie weit der Messwert über dem Minimum liegt — je höher, desto sicherer. +66.6% — Gesunder Abstand |
| LowLimit | 2.000 |
| FlowResult | Pass |
