Trace Analyse
Achsen-Drehmoment
Datensätze
1,684
33 Köpfe
3,608 Tests gesamt
Pass-Rate
100%
↑ 0% über 120 Runs
Pass / Fail
3,608
/
0
2024/05/22 18:54:00 — 2026/02/13 09:31:34
| Date/Time | Serial No | Nozzle No | Z1 Torque | Z2 Torque | R Torque | Q1 Torque | Q(Q2) Torque | R Stopped position | Q1 Stopped position | Q(Q2) Stopped position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 18:54:00 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/22 19:30:29 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/23 21:26:31 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 15:51:04 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 17:57:37 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 18:56:01 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/24 19:38:47 | HA1012 0000777 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 14:15:50 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:10:11 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 15:43:15 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 16:27:10 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/05/27 17:12:30 | HA1012 0000446 RH20 | -- | -- | -- | Pass | -- | Pass | Pass | -- | Pass |
