Trace Analyse
Achsen-Bewegungszeit
Datensätze
1,564
33 Köpfe
6,256 Tests gesamt
Pass-Rate
99.9%
↑ 0% über 120 Runs
Pass / Fail
6,252
/
4
2024/05/22 18:53:10 — 2026/02/13 09:30:45
| Date/Time | Serial No | Nozzle No | Z1 Result | Z2 Result | R Result | Q1 Result | Q(Q2) Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 18:53:10 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/22 19:29:40 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/23 21:25:41 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 15:50:14 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 17:56:47 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 18:55:12 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/24 19:37:58 | HA1012 0000777 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 14:15:01 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:09:22 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 15:42:26 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 16:26:21 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:11:41 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | F | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | G | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | H | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | I | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | J | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | K | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | L | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | M | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | N | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | O | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | P | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | Q | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | R | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | S | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 17:40:35 | HA1012 0000446 RH20 | T | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 18:30:20 | HA1012 0000446 RH20 | A | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 18:30:20 | HA1012 0000446 RH20 | B | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 18:30:20 | HA1012 0000446 RH20 | C | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 18:30:20 | HA1012 0000446 RH20 | D | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
| 2024/05/27 18:30:20 | HA1012 0000446 RH20 | E | Pass | Pass | Pass | -- | Pass |
